Прицеп тракторный 2 ПТС 10
- Характеристики
- Описание
- Оплата и доставка
Масса перевозимого груза, кг, не более | 10000 |
Масса прицепа, кг, не более | 3100 |
Полная масса кг, не более | 13100 |
Габаритные размеры прицепа мм, не более длина х ширина х высота | 6708 х 2538 х 2366 |
Внутренние размеры платформы мм, не более длина х ширина х высота с основными бортами х высота с надставными бортами | 4944 х 2442 х 512 х 1025 |
Ширина колеи, мм | 1866 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Разгрузка прицепа самосвальная | На три стороны |
Максимальная скорость движения не более, км/ч | 35 |
Угол подъема платформы в град. | 50 |
Подъемный механизм платформы | Телескопический гидроцилиндр |
Рабочее давление в тормозной системе, МПА | 0,48 |
Стояночная тормозная система | Механический, с ручным приводом |
Диски колесные | 3x18 |
Шины колес КФ 97, шт | 4 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
- Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть терминал для пластиковых карт VISA и MasterCard)
- Безналичный расчет доставка будет произведена в течение 3 дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет.
Доставка
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.