ИМ-15
- Характеристики
- Описание
- Оплата и доставка
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 1,4 тм |
Максимальная грузоподъемность | 990 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 630 кг (2,2 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 430 кг |
Максимальный вылет стрелы | 3,1 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 4,33 м |
Максимальная глубина опускания | 1,80 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 325 град. |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опоры | Вверх |
Способ выдвижения опоры | Ручной |
Стандартная база опор | 890 мм |
Длинная база опор | - |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 194 кг |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 27,2 / 23,6 / 19,9 |
Производительность насоса | 6 л/мин |
Рабочее давление | 20 МПа |
Размер по осям шпилек | 250 мм |
Размер для монтажа на раме | 510 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 395 х 1 080 х 1 325 |
Данная КМУ в базовой комплектации оснащается одной выдвижной опорой, но в зависимости от шасси может быть во фланцевом исполнении (без опоры). Вылет стрелы может быть увеличен ручной секцией телескопирования до 4,2 м, с грузоподъемностью на этом вылете 270 кг. Не требуется регистрация в Ростехнадзоре.
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
- Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть терминал для пластиковых карт VISA и MasterCard)
- Безналичный расчет доставка будет произведена в течение 3 дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет.
Доставка
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.