Прицеп бортовой 16000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины | 11,00R22,5 или 10.00R20 или 9,00R20 |
Количество осей/колес (шт.) | 2/8 или 2/4 |
ССУ (max) | петля дышла под еврофаркоп или крюк-петля по выбору |
Объем платформы, м3 | 25 |
Грузоподъемность прицепа, кг | 12000-15000 в зависимости от комплектации |
Полная масса прицепа, кг | 16000 |
Снаряженная масса прицепа, кг | 4000 |
Подвеска | рессорная |
Особенности комплектации | Прицеп зерновоз 2-х осный 2-х скатный |
Размер платформы, мм | 6200х2460х1630 (600) |
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ | |